料金
自由診療(保険では使えない材料を使用する場合や、保険では扱えない治療)の料金の目安です。
治療方法により、表とは料金が異なってくることがあります。
料金および使用材料や治療法については、お気軽にご相談ください。
・インレー・クラウン(冠)・コア(土台)
・マウスピース
・歯列矯正
・抜歯・X線検査(矯正・保険外)
・予防治療
・ホワイトニング
インレー・クラウン(冠)・コア(土台)
| 前歯 | 小臼歯 | 大臼歯 | ||
|---|---|---|---|---|
| インレー | ゴールド | - | \21,000 | \31,500 |
| 白金 | - | \31,500 | \42,000 | |
| ハイブリッドセラミックス | - | \31,500 | \31,500 | |
| - | ||||
| オールセラミックス | - | \52,500 | \52,500 | |
| クラウン(冠) | ゴールド | \52,500 | \52,500 | \63,000 |
| 白金 | \63,000 | \63,000 | \73,500 | |
| ハイブリッドセラミックス | \78,750 | \78,750 | \78,750 | |
| オールセラミックス | \105,000 | \105,000 | \105,000 | |
| コア(土台) | ゴールド | \21,000 | \21,000 | \21,000 |
| 白金 | \21,000 | \21,000 | \21,000 | |
| ファイバー | \21,000 | \21,000 | \21,000 | |







